
| 型号 | XSP10 | |
| 目镜 | 0.35、0.5、1 | 可选配 |
| 物镜 | 0.7-4.5X | 标配 |
| 仪器放大倍率 | 28-260X | 可选配 |
| 工作距离 | 90mm | 标配 |
| 调节范围(左右 ) | 手旋式左右移动 0-51mm | 标配 |
| 升降范围 | 手旋式上下升降 0-35mm | 标配 |
| 视野范围 | 1.6-26mm | 可选配 |
| 底座尺寸 | 460*200*85mm | 标配 |
| 载物台尺寸 | 155*155mm | 标配 |
| 输出方式 | HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器 | 可选配 |
| 录像功能 | 无 | |
| 拍照功能 | 标配 | |
| 测量功能 | 无 | |
| CCD像素 | HDMI信号400万高清相机 | 可选配 |
| 照明系统 | 高亮度LED环保光源,30°倾角聚光功能,亮度可调节 | 标配 |
| 供电系统 | 220V | 标配 |
| 显示系统 | 内置分屏系统,画面可切换 | 可选配 |
| 显示器 | 22寸高清显示器 | 可选配 |

